bis 2024 | ab 2025 | ||
Festgebühr pro gemeldeter Person bei Haushalten | |||
42,72 € | 43,32 € | ||
Festgebühr Gewerbe, Einrichtung etc. / pro Liter Gesamtbehältervolumen / Restabfallbehälter, zweiwöchentliche Leerung | |||
0,51 € | 0,52 € | ||
entspr. bei 80 l jährlich | 40,80 € | 41,60 € | |
entspr. bei 120 l jährlich | 61,20 € | 62,40 € | |
entspr. bei 240 l jährlich | 122,40 € | 124,80 € | |
entspr. bei 1.100 l jährlich | 561,00 € | 572,00 € | |
Behälterleerungsgebühr Restmüll / pro Leerung, Haushalt, Gewerbe, Einrichtungen etc. | |||
80 l | 3,54 € | 3,57 € | |
120 l | 4,61 € | 4,82 € | |
240 l | 7,63 € | 8,39 € | |
1.100 l | 30,98 € | 35,36 € | |
Restmüllsack | 2,90 € | 2,90 € | |
Zusatzgebühr Sonderleerung für falsch befüllte Wertstoffbehälter | |||
80 l | 0,70 € | 0,70 € | |
120 l | 0,92 € | 0,92 € | |
240 l | 1,52 € | 1,52 € | |
1.100 l | 6,18 € | 6,18 € | |
Behälternutzungsgebühr bei unbewohnten (privaten) Grundstücken | |||
80 l | 52,68 € | 53,40 € | |
120 l | 79,08 € | 80,16 € | |
240 l | 158,16 € | 160,32 € | |
1.100 l | 725,16 € | 735,12 € | |
Behältertausch nach §19 Abs. 3, S. 1 AWS | |||
80 l | 11,00 € | 20,00 € | |
120 l | 11,00 € | 20,00 € | |
240 l | 13,00 € | 24,00 € | |
1.100 l | 47,00 € | 85,00 € | |
Jahresgebühr Biotonne bei zweiwöchentlicher/wöchentlicher Leerung | |||
80 l | 31,83 €/ 63,65 € | 36,83 €/ 73,67 € | |
120 l | 47,74 €/ 95,48 € | 55,25 €/ 110,50 € | |
240 l | 95,48 €/ 190,96 € | 110,50 €/ 221,01 € | |
Gebührensätze bei Anlieferung Recyclingzentrum / Müllumladestation Altenburg, Leipziger Straße | |||
Selbstanlieferung Abfall zur Beseitigung | |||
größer als 100 kg | 182,00 €/t | 190,00 €/ t | |
bis 100 kg/ je Anlieferung | 15,00 € | 15,00 € | |
Selbstanlieferung mineralischer Bauschutt | |||
Kleinstmengen bis 100 kg/ je Anlieferung |
10,00 € | 10,00 € |